重点产业
肉乳产业
- 426亿元畜牧业产值
- 19户知名规上加工企业
- 900万头生猪饲养量
- 130万头肉牛饲养量
- 255万头羊饲养量
- 8200万价值家禽饲养量
- 13万头乳牛存栏数量
- 50万吨鲜奶产量
以双汇北大荒、铁骑力士为代表的冷鲜/分割肉、熟食加工2条产业链

以大庄园肉业为代表的牛、羊、鹿肉制品加工产业链

以众鑫达牧业、迪龙制药、宝迪肉类为代表的副产品加工产业链

以贝因美、贝特佳、华丹乳业为代表的乳粉类产业链

以伊利乳业、绿野集团为代表的液体乳类产业链

投资机会清单
| 项目名称 | 所属行业 | 所属地区 |
|---|---|---|
| 绥化兰西县 5000万只肉鸡养殖屠宰加工项目 | 农、林、牧、渔业 | 兰西县 |
| 安达市牛肉食品加工项目 | 制造业 | 安达市 |
| 望奎县大鹅、鸭子、溜达鸡屠宰加工项目 | 制造业 | 望奎县 |
| 兰西县猪油产品生产加工项目 | 制造业 | 兰西县 |
| 明水县年屠宰50万只肉羊综合加工项目 | 农、林、牧、渔业 | 明水县 |
| 肇东市乳品饮品精深加工项目 | 制造业 | 肇东市 |
| 万头奶牛养殖基地项目 | 农、林、牧、渔业 | 肇东市 |
| 20万头肉牛养殖屠宰加工项目 | 制造业 | 望奎县 |
| 兰西县1000万只大鹅养殖屠宰加工项目 | 农、林、牧、渔业 | 兰西县 |
| 肇东市畜产品精深加工项目 | 农、林、牧、渔业 | 肇东市 |
| 青冈县白鹅产业园项目 | 农、林、牧、渔业 | 青冈县 |
| 优质猪肉精深加工及出口项目 | 制造业 | 兰西县 |
| 望奎县黄肉牛屠宰加工项目 | 制造业 | 望奎县 |
| 乳品饮品精深加工项目 | 制造业 | 肇东市 |
| 生猪养殖、屠宰加工项目 | 农、林、牧、渔业 | 海伦市 |
| 明水县5万头肉牛养殖屠宰加工项目 | 农、林、牧、渔业 | 明水县 |
| 畜禽养殖屠宰加工项目 | 农、林、牧、渔业 | 庆安县 |

水稻

玉米

大豆

肉乳

秸秆

蔬菜